Trevor Anthony Taylor (Ogel)
Age: 51 years old Late of Cornpiece Settlement, Hayes, Clarendon. Leaving to mourn, 5 daughters and 1 son, 1 Granddaughter, 4 sisters, nieces, nephews other relatives and friends. The body of the late Trevor Anthony Taylor will be leaving Godfrey’s Funeral Home Ltd on...
Olive Beatrice Ayton (Milo)
Age: 78-years-old Late of Elgin District Blackwood, Clarendon & 66 Inverness Gordon, Palmers Cross, Rose Drive, Clarendon. Leaving to mourn, Husband Harold Ayton, 5 Sons, 6 Daughters, 27 Grandchildren, 7 Great Grand Children, Sisters, Brothers, Church Family,...BLOG & NEWS POSTS
RECENT OBITUARIES
Mar.1, 1969 ~ Sept. 17, 2025
Apr.14, 1935 ~ Sept. 16, 2025
Jan. 14, 1971 ~ Sept. 6, 2025
May 9, 1938 ~ Sept. 18, 2025
Jul. 25, 1949 ~ Sept. 10, 2025
May. 22,1951 ~ May. 04, 2025
Jan. 4, 1995 ~ May. 1, 2025
Jan. 7, 1930 ~ Dec. 20, 2024
June 8, 1943 ~ Oct. 24, 2023
Jul. 18, 1971 ~ Jan. 10, 2023.
Feb. 28, 1944. ~ Jan. 30, 2023.
may.14, 1961 ~ Mar. 5, 2023
May. 2, 1930 ~ Nov. 7, 2022
Jul. 9, 1936 ~ Nov. 17, 2022
Dec.11, 1986 ~ Sept. 18, 2022
Oct. 22, 1944. ~ Aug. 28, 2022.
Oct 30, 1960 ~ Jun. 18, 2022
May. 3, 1935 ~ Aug. 12, 2022
Jul. 29, 1958 ~ Aug. 8, 2022
Oct. 18, 1963 ~ Jul. 30, 2022
Apr. 6, 1955 ~ Jul. 8, 2022
Sep 17, 1953 ~ July 17,2022
May. 1, 1930 ~ Jul. 27, 2022
Mar. 15, 1926 ~ Sept. 22, 2021
Dec. 4, 1935 ~ Oct. 3, 2021
Dec. 4, 1935 ~ Oct. 3, 2021
Apr. 28, 1960 ~ Aug. 20, 2021
Jun. 13, 1954 ~ Aug. 22, 2021
Mar. 24, 1954 ~ Sept. 6, 2021
May 11, 1958 ~ Aug. 16, 2021
Feb. 20, 1928 ~ Aug. 20, 2021
May 14, 1956 ~ Sept 1, 2021
Mar. 14, 1943 ~ Aug. 31, 2021
may.28, 1942 ~ Jul. 4, 2021
Apr. 4, 1978 ~ Aug. 29, 2021
Jun. 13, 1963 ~ Sept 6, 2021
Mar. 31, 1924 ~ Jul. 22, 2021
May. 8, 1972 ~ Jul. 14, 2021
May. 13, 1960 ~ Jul. 22, 2021
Oct. 22,1955 ~ Jul. 15, 2021
Jan. 1, 1932 ~ jul. 6, 2021
Feb. 23, 2004 ~ Jun. 12, 2021
Sept. 14, 1999 ~ Jun. 12, 2021
Mar. 25, 1974 ~ Sept. 6, 2020
Jun. 29, 1930 ~ Jun. 18, 2020
Aug. 11, 1972 ~ Jul. 2, 2020
Mar. 6, 1996 ~ Jul. 14, 2020
Jul. 10, 1936 ~ Jun. 1, 2020
Apr. 13, 1957 ~ Apr. 1, 2020
Aug. 10, 1961 ~ Oct. 19, 2020
Sept. 12, 1935 ~ Dec. 21, 2019
Feb. 27, 1956 ~ Jan. 4, 2020
Apr. 6, 1986 ~ Dec. 31,2019
Nov. 2, 1967 ~ Nov. 16, 2019
Sept. 15, 1984 ~ Oct. 29, 2019
Jun. 22, 2019
Nov. 29, 1967 ~ Feb. 25, 2019
